MX-M565N
Добавен на
22.02.2021
SKU: SHA-MX-M565N
Производител: Sharp
Наличност
Алтернативни продукти и услугиЦена с ДДСКат. №
Няма налични алтернативни продукти и услуги

Име | Марка | Кат. № | Цена с ДДС | Поръчка |
---|
Име | Кат. № | Цена с ДДС | Поръчка |
---|
Производител | Sharp |
---|---|
Гаранционен срок, месеци | 12 |
Технология на печат | Лазерен |
Тип | Лазерно многофункционално у-во (МФУ) - монохромно |
Цветност | Монохромна (черно-бял печат) |
Клас машина | Висок |
Формат | A3 |
Резолюция вертикална | 1200 |
Резолюция хоризонтална | 1200 |
Статус на машината | Нова машина |
Максимално месечно натоварване (до стр.) | 480000 |
Скорост монохромен печат (A4 стр/мин) | 56 |
Свързаност - USB | Да |
Тегло с опаковка (в грамове) | 88000 |
Тегло без опаковка (в грамове) | 78000 |
Операционна система - WIN Server 2012 | Да |
Операционна система - WIN 8 | Да |
Операционна система - WIN 8.1 | Да |
Операционна система - WIN 10 | Да |
Операционна система - MAC OS | Да |
Линк с подробни спецификации | https://www.sharp-cee.com/cps/rde/xchg/scee/hs.xsl/-/html/product-details-office-print-2373.htm?product=MXM565N |
Копир параметри | Original paper size (Max.) A3 First copy out time B/W (sec.) 3,7 E-sort Std Continuous copy (Max. copies) 999 Resolution Scan B/W (dpi) 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 Resolution Scan Colour (dpi) 600 x 600 Resolution Print (dpi) 1200 x 1200 Gradation (equivalent levels) - B/W 2 Gradation (equivalent levels) - Colour 256 Zoom range (%) 25 - 400 Preset copy ratios 10 |
Скенер параметри | Network Scanner (Standard / Option) STD Scan method Push scan and Pull scan Resolution push scan (dpi) 100, 150, 200, 300, 400, 600 Resolution pull scan (dpi) 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 File formats XPS, TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, JPEG Scanner utilities Sharpdesk Mobile Scan destinations Desktop Scan destination FTP, Email Scan destination Network folder Scan destination USB memory |
Факс параметри | Fax (Standard / Option) OPT Compression method MH/MR/MMR/JBIG Communication protocol Super G3 Transmission time (sec) 3 Modem Speed (bps) 33.600 - 2.400 Transmission resolution 203,2 x 97,8, 406,4 x 391 Document Size (Min) A5 Document Size (Max) A3 Memory (MB) 1024 Grey Scale levels 256 Dial Registration; rapid/speed dial 2000 Broadcast Transmission (max. destinations) 500 |
![]() |
SHA-MX-M565N-:-MX_M365_465_565N_Brochure.pdf |
Напишете своето собствено мнение
Продуктов каталог


prev
next