C1765NFW MFP
Добавен на
08.01.2021
SKU: 225-4113
Производител: Dell
Наличност
Алтернативни продукти и услугиЦена с ДДСКат. №
Няма налични алтернативни продукти и услуги
Име | Марка | Кат. № | Цена с ДДС | Поръчка |
---|
Име | Кат. № | Цена с ДДС | Поръчка | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Dell Тонер касета D1250 Black - 2k, 593-11016, 593-11140 | 593-11016 | 230.40 лв | |
![]() |
Dell Тонер касета D1250 Cyan - 1.4k, 593-11021, 593-11141, 79K5P | 593-11021 | 156.60 лв | |
![]() |
Dell Тонер касета D1250 Yellow - 1.4k, 593-11019, 593-11143 | 593-11019 | 105.60 лв | |
![]() |
Dell Тонер касета D1250 Мagenta - 1.4k, 593-11018, 593-11142 | 593-11018 | 156.60 лв |
Други детайли
Всеки клиент закупил техника от АРБИКАС ползва редица предимства и отстъпки. Повече информация можете да намерите тук: https://arbikas.com/blog/post/predimstva-zakupuvane-tehnika-arbikas/Производител | Dell |
---|---|
Гаранционен срок, месеци | 12 |
Технология на печат | Лазерен |
Тип | Лазерно многофункционално у-во (МФУ) - цветно |
Цветност | Цветна |
Клас машина | Нисък |
Формат | A4 |
Резолюция вертикална | 600 |
Резолюция хоризонтална | 600 |
Статус на машината | Нова машина |
Процесор (MHz) | 384 |
Скорост цветен печат (A4 стр/мин) | 12 |
Максимално месечно натоварване (до стр.) | 30000 |
Препоръчително мес. натоварване (до стр.) | 750 |
Максимална дебелина на хартията (гр/кв.м.) | 190 |
Памет (MB) | 128 |
Скорост монохромен печат (A4 стр/мин) | 15 |
Свързаност - USB | Да |
Тегло с опаковка (в грамове) | 20000 |
Тегло без опаковка (в грамове) | 15500 |
Операционна система - WIN XP | Да |
Операционна система - WIN Server 2003 | Да |
Операционна система - WIN Server 2008 | Да |
Операционна система - WIN Server 2012 | Да |
Операционна система Win Vista | Да |
Операционна система - WIN 7 | Да |
Операционна система - WIN 8 | Да |
Операционна система - MAC OS | Да |
Линк с подробни спецификации | https://www.cnet.com/products/dell-multifunction-color-printer-c1765nfw-multifunction-printer-color-2254113/ |
Копир параметри | Copy Resolution Document glass: 600x600 dots/25.4 mm (1 inch), ADF: 600x300 dots/25.4mm (1 inch) (Same for Color/Black&White) Copy Speed Color 12 cpm or more, Black&White 15 cpm or more (When using the document glass to make sequential copies of a document with pages scanned one by one.) Color 2.87 cpm or more, Black&White 10.64 cpm or more (When using the ADF to make sequential copies of multiple documents.) Paper Size A4, A5, B5, Executive, Letter, Folio, Legal, Monarch, DL, C5, Envelope #10 Zoom Rate Document glass: 25% - 400%, ADF: 25% - 400% Multiple copies 1 - 99 pages Copy mode (=Original Type) Text, Text & Photo, Photo Scanning method Document glass: Document-fixed flatbed scanning method ADF: Carriage-fixed, document-feeding scanning method (one side scanning) |
Скенер параметри | Item Description Compatibility Tool Without An Interesting Name (TWAIN), Windows Image Acquisition (WIA) Scan Resolution TWAIN: 75 x 75 to 4800 x 4800 dots/25.4 mm (1 inch) WIA: 75/100/150/200/300/400/600 dots/25.4 mm (1 inch) Resolutions other than the following are achieved by driver's resolution conversion: 200 x 200 dots/25.4 mm (1 inch) 300 x 300 dots/25.4 mm (1 inch) (Default) 600 x 600 dots/25.4 mm (1 inch) 1200 x 1200 dots/25.4 mm (1 inch) Color bit depth 24 bit (WIA, TWAIN) Mono bit depth 1 bit for Line art and 8 bit for Gray scale Effective scanning length Document glass: 297 mm (11.69 inches), ADF: 355.6 mm (14 inches) Effective scanning width 215.9 mm (8.5 inches) Scan speed (Text mode) Black&White: 641.22 μsec/line (600 dots/25.4 mm (1 inch)), 1265.19 μsec/line (1200 dots/25.4 mm (1 inch)) Color: 2176.52 μsec/line (600 dots/25.4 mm (1 inch)), 4363.36 μsec/line (1200 dots/25.4 mm (1 inch)) |
Факс параметри | Item Description Compatibility ITU-T Group 3 Applicable line Public Switched Telephone Network (PSTN) Data coding Black&White: 1bit, JBIG, MMR, MR, MH encoding Color: Not supported Max modem speed 33.6 Kbps Transmission speed Approx. 3 seconds/page *Transmission time applies to memory transmission of text data scanned in Standard resolution with ECM using only ITU-T No.1 Chart. Scanning speed Document glass: approx. 3 seconds/A4 (at standard fax resolution mode) ADF: approx. 5 seconds/Letter (at standard fax resolution mode), 7.5 seconds/Letter (at fine fax resolution mode) Maximum document length Document glass: 297 mm (11.69 inches), ADF: 355.6 mm (14 inches) Paper size Letter, A4, Legal Resolution Standard: 8 pels/mm (203 pels/inch) x 3.85 lines/mm (98 lines/inch) 200 dpi x 100 dpi Fine: 8 pels/mm (203 pels/inch) x 7.7 lines/mm (196 lines/inch) 200 dpi x 200 dpi Super Fine: 8 pels/mm (203 pels/inch) x 15.4 lines/mm (391 lines/inch) 200 dpi x 400 dpi Ultra Fine: 16 pels/mm (406 pels/inch) x 15.4 lines/mm (391 lines/inch) 400 dpi x 400 dpi User Memory 2 MB Halftone 256 levels |
ADF | Да |
![]() |
225-4113-:-DellC1765-USERGuide.pdf |
Напишете своето собствено мнение
Продуктов каталог


prev
next