MFC-L9670CDN Colour MFP
Availability
Limited
Added on
04.10.2024
SKU: MFCL9670CDNRE1
Manufacturer: Brother
BGN2,901.60
Availability
Other details
Всеки клиент закупил техника от АРБИКАС ползва редица предимства и отстъпки. Повече информация можете да намерите тук: https://arbikas.com/blog/post/predimstva-zakupuvane-tehnika-arbikas/
Ако търсите резервна част за този модел машина, и тя не е упомената в таб "Свързани артикули", моля посетете нашият Partlocator, където ще намерите пълния парт лист на машината и ще можете да потърсите частта, която Ви интересува. Необходимо е да предоставите парт номер за правилно идентифициране на частта.
Manufacturer | Brother |
---|---|
Printing Technology | Laser |
Type | Laser MFD - Color |
Color printing | Color |
Machine class | High |
Paper Size | A4 |
Resolution, vertical | 2400 |
Resolution horizontal | 600 |
Machine status | New machine |
Speed color (ppm) | 40 |
Monthly duty | 150000 |
Recommended monthly volume | 10000 |
Paper maximum weight (gr/sq.m.) | 230 |
Memory (MB) | 2000 |
Speed black (ppm) | 40 |
Connectivity - USB | Yes |
Connectivity - LAN | Yes |
Gross weight (grams) | 43100 |
Net weight | 36900 |
WIN Server 2008 | Yes |
WIN Server 2012 | Yes |
Windows Server 2019 | Yes |
Win 7 | Yes |
Win 8.1 | Yes |
Win 10 | Yes |
Linux | Yes |
MAC OS | Yes |
Copier parameters | Копир скорост черно, копия/мин 40 cpm (A4); FCOT: 12 seconds Копир скорост цветно, копия/мин 40 cpm (A4); FCOT: 13 seconds Копир резолюция Up to 600 x 600 dpi Брой копия Makes up to 99 copies of each page Мащабиране 25% to 400% in 1% increments |
Scan parameters | Скенер, тип Dual CIS (Contact Image Sensor) Скенер резолюция Up to 600 x 600 dpi (from the Scanner Glass/ADF), Up to 19200 x 19200 dpi (interpolated) Методи на сканиране и функции за подобрение Scan to USB, E-mail, OCR, Image & File; Scan to network folder, FTP, SFTP, Email Server, Share Point |
Fax parameters | Факс, тип iFax, Fax to Server, PC Fax, Automatic 2-Sided Faxing, Auto Redial, Memory Transmission, Broadcasting, Auto Reduction Факс резолюция Standard: 203 x 98 dpi; Fine: Up to 203 x 196 dpi; Superfine: Up to 203 x 392 or 300 x 300 dpi Скорост на модема 33 600 bps (Super G3) Памет, страници Up to 500 pages Съкратено набиране 300 locations for E-mail addresses and fax numbers Групово набиране/ Дестинации A combination of up to 20 groups can be stored for broadcasting Режим за корекция на грешки при изпращане ECM |
Duplex | Yes |
ADF | Yes |
MFCL9670CDNRE1-:-mfc-l9670cdn-datasheet.pdf |
Write Your Own Review